Vuokratuottokartta › Helsinki
Vuokratuotot: Helsinki
84 postinumeroaluetta · tilastovuosi 2025 · järjestetty bruttotuoton mukaan
| Alue | Brutto | Hinta | Vuokra | Kauppoja |
|---|---|---|---|---|
| 00940 Kontula - Vesala - Kivikko | 11,74 % | 2 192 €/m² | 21,45 €/m² | 219 |
| 00970 Mellunmäki | 11,64 % | 2 041 €/m² | 19,81 €/m² | 102 |
| 00900 Puotinharju | 11,31 % | 2 235 €/m² | 21,07 €/m² | 46 |
| 00930 Itäkeskus - Marjaniemi | 10,26 % | 2 839 €/m² | 24,27 €/m² | 56 |
| 00700 Malmi | 10,02 % | 2 966 €/m² | 24,76 €/m² | 116 |
| 00960 Pohjois-Vuosaari | 10,00 % | 2 411 €/m² | 20,09 €/m² | 92 |
| 00740 Siltamäki | 9,78 % | 2 500 €/m² | 20,38 €/m² | 116 |
| 00980 Etelä-Vuosaari | 9,69 % | 2 909 €/m² | 23,49 €/m² | 201 |
| 00750 Tapulikaupunki | 9,39 % | 2 527 €/m² | 19,78 €/m² | 46 |
| 00720 Pukinmäki | 9,14 % | 2 725 €/m² | 20,75 €/m² | 90 |
| 00420 Kannelmäki | 8,84 % | 2 952 €/m² | 21,75 €/m² | 164 |
| 00710 Pihlajamäki - Viikinmäki | 8,82 % | 2 649 €/m² | 19,48 €/m² | 194 |
| 00390 Konala | 8,81 % | 3 178 €/m² | 23,32 €/m² | 84 |
| 00410 Malminkartano | 8,76 % | 2 560 €/m² | 18,68 €/m² | 62 |
| 00780 Tapaninvainio | 8,73 % | 2 962 €/m² | 21,55 €/m² | 94 |
| 00600 Koskela | 8,30 % | 3 319 €/m² | 22,96 €/m² | 40 |
| 00910 Puotila | 8,23 % | 3 194 €/m² | 21,90 €/m² | 95 |
| 00920 Myllypuro | 8,20 % | 2 830 €/m² | 19,34 €/m² | 168 |
| 00870 Gunillanmäki - Hevossalmi | 8,09 % | 3 123 €/m² | 21,04 €/m² | 47 |
| 00770 Jakomäki - Alppikylä | 7,97 % | 2 582 €/m² | 17,15 €/m² | 33 |
| 00370 Reimarla | 7,84 % | 3 275 €/m² | 21,38 €/m² | 49 |
| 00630 Maunula | 7,70 % | 3 565 €/m² | 22,88 €/m² | 61 |
| 00440 Lassila | 7,58 % | 3 369 €/m² | 21,28 €/m² | 50 |
| 00360 Pajamäki | 7,52 % | 3 862 €/m² | 24,21 €/m² | 32 |
| 00760 Puistola - Heikinlaakso | 7,51 % ※ | 3 019 €/m² | 18,89 €/m² | 53 |
| 00820 Roihuvuori | 7,44 % | 3 801 €/m² | 23,58 €/m² | 154 |
| 00950 Vartioharju | 7,27 % ※ | 3 120 €/m² | 18,89 €/m² | 53 |
| 00240 Länsi-Pasila | 7,15 % | 4 434 €/m² | 26,42 €/m² | 126 |
| 00840 Yliskylä | 7,10 % | 3 663 €/m² | 21,69 €/m² | 176 |
| 00400 Pohjois-Haaga | 7,03 % | 4 129 €/m² | 24,18 €/m² | 142 |
| 00310 Kivihaka | 6,92 % | 3 982 €/m² | 22,97 €/m² | 12 |
| 00730 Tapanila | 6,79 % | 3 513 €/m² | 19,89 €/m² | 181 |
| 00640 Oulunkylä - Patola | 6,77 % | 3 734 €/m² | 21,05 €/m² | 138 |
| 00990 Aurinkolahti | 6,64 % | 4 436 €/m² | 24,53 €/m² | 109 |
| 00300 Pikku Huopalahti | 6,62 % | 4 560 €/m² | 25,17 €/m² | 102 |
| 00350 Munkkivuori - Niemenmäki | 6,60 % | 4 634 €/m² | 25,50 €/m² | 168 |
| 00690 Torpparinmäki | 6,60 % ※ | 3 434 €/m² | 18,89 €/m² | 14 |
| 00680 Itä-Pakila | 6,48 % ※ | 3 498 €/m² | 18,89 €/m² | 48 |
| 00620 Metsälä - Etelä-Oulunkylä | 6,45 % | 3 848 €/m² | 20,69 €/m² | 58 |
| 00520 Itä- ja Keski-Pasila | 6,28 % | 5 534 €/m² | 28,96 €/m² | 190 |
| 00430 Maununneva - Kuninkaantammi | 6,25 % ※ | 3 627 €/m² | 18,89 €/m² | 62 |
| 00790 Viikki | 6,14 % | 4 234 €/m² | 21,66 €/m² | 95 |
| 00500 Sörnäinen - Harju | 6,05 % | 5 246 €/m² | 26,47 €/m² | 258 |
| 00670 Paloheinä | 6,05 % ※ | 3 746 €/m² | 18,89 €/m² | 80 |
| 00810 Herttoniemenranta | 6,03 % | 5 094 €/m² | 25,59 €/m² | 211 |
| 00320 Etelä-Haaga | 5,91 % | 4 993 €/m² | 24,59 €/m² | 226 |
| 00800 Länsi-Herttoniemi | 5,81 % | 4 719 €/m² | 22,85 €/m² | 90 |
| 00560 Toukola - Kumpula - Vanhakaupunki | 5,78 % | 5 395 €/m² | 25,99 €/m² | 190 |
| 00510 Alppila - Vallila | 5,73 % | 5 473 €/m² | 26,11 €/m² | 232 |
| 00340 Kuusisaari - Lehtisaari | 5,66 % ※ | 4 004 €/m² | 18,89 €/m² | 30 |
| 00270 Pohjois-Meilahti | 5,51 % | 5 650 €/m² | 25,93 €/m² | 144 |
| 00530 Kallio | 5,45 % | 5 638 €/m² | 25,61 €/m² | 408 |
| 00660 Länsi-Pakila | 5,45 % ※ | 4 161 €/m² | 18,89 €/m² | 79 |
| 00550 Vallila - Hermanni | 5,44 % | 5 317 €/m² | 24,12 €/m² | 142 |
| 00650 Veräjämäki | 5,44 % ※ | 4 169 €/m² | 18,89 €/m² | 70 |
| 00850 Jollas | 5,41 % ※ | 4 188 €/m² | 18,89 €/m² | 27 |
| 00220 Jätkäsaari | 5,24 % | 7 210 €/m² | 31,46 €/m² | 130 |
| 00570 Kulosaari | 5,21 % | 5 419 €/m² | 23,51 €/m² | 81 |
| 00610 Käpylä | 5,16 % | 5 074 €/m² | 21,81 €/m² | 153 |
| 00830 Tammisalo | 4,99 % ※ | 4 540 €/m² | 18,89 €/m² | 27 |
| 00280 Ruskeasuo | 4,98 % | 5 218 €/m² | 21,66 €/m² | 57 |
| 00380 Pitäjänmäen yritysalue | 4,95 % ※ | 4 580 €/m² | 18,89 €/m² | 35 |
| 00250 Taka-Töölö | 4,93 % | 6 410 €/m² | 26,33 €/m² | 301 |
| 00160 Katajanokka | 4,89 % | 7 390 €/m² | 30,14 €/m² | 122 |
| 00180 Kamppi - Ruoholahti | 4,78 % | 6 724 €/m² | 26,80 €/m² | 352 |
| 00200 Pohjois-Lauttasaari | 4,71 % | 6 330 €/m² | 24,85 €/m² | 444 |
| 00100 Helsinki keskusta - Etu-Töölö | 4,62 % | 7 323 €/m² | 28,17 €/m² | 420 |
| 00210 Vattuniemi | 4,61 % | 6 255 €/m² | 24,02 €/m² | 275 |
| 00230 Helsinki postikeskus | 4,60 % ※ | 4 927 €/m² | 18,89 €/m² | – |
| 00190 Suomenlinna | 4,60 % ※ | 4 927 €/m² | 18,89 €/m² | – |
| 00290 Meilahden sairaala-alue | 4,60 % ※ | 4 927 €/m² | 18,89 €/m² | – |
| 00330 Munkkiniemi | 4,60 % | 6 330 €/m² | 24,25 €/m² | 219 |
| 00860 Santahamina | 4,60 % ※ | 4 927 €/m² | 18,89 €/m² | – |
| 00880 Keski-Herttoniemi - Roihupelto | 4,60 % ※ | 4 927 €/m² | 18,89 €/m² | – |
| 00890 Östersundom | 4,60 % ※ | 4 927 €/m² | 18,89 €/m² | – |
| 00260 Keski-Töölö | 4,36 % | 7 072 €/m² | 25,71 €/m² | 165 |
| 00590 Kruunuvuorenranta | 4,36 % ※ | 5 199 €/m² | 18,89 €/m² | 34 |
| 00130 Kaartinkaupunki | 4,32 % | 7 717 €/m² | 27,78 €/m² | 52 |
| 00170 Kruununhaka | 4,22 % | 7 279 €/m² | 25,60 €/m² | 162 |
| 00150 Punavuori - Eira - Hernesaari | 4,01 % | 8 197 €/m² | 27,36 €/m² | 266 |
| 00120 Punavuori - Bulevardi | 3,87 % | 8 394 €/m² | 27,06 €/m² | 198 |
| 00140 Kaivopuisto - Ullanlinna | 3,76 % | 8 539 €/m² | 26,74 €/m² | 217 |
| 00580 Kalasatama - Kyläsaari | 3,08 % ※ | 7 370 €/m² | 18,89 €/m² | 120 |
| 00540 Kalasatama - Sompasaari | 2,99 % ※ | 7 571 €/m² | 18,89 €/m² | 82 |
※ = luvussa on käytetty kuntatason keskiarvoa, koska postinumerotason tieto on peitetty.