Vuokratuottokartta › Espoo
Vuokratuotot: Espoo
44 postinumeroaluetta · tilastovuosi 2025 · järjestetty bruttotuoton mukaan
| Alue | Brutto | Hinta | Vuokra | Kauppoja |
|---|---|---|---|---|
| 02710 Viherlaakso | 10,34 % | 2 801 €/m² | 24,14 €/m² | 101 |
| 02770 Espoon Keskus | 9,75 % | 2 864 €/m² | 23,26 €/m² | 62 |
| 02620 Karakallio | 9,67 % | 2 931 €/m² | 23,62 €/m² | 102 |
| 02940 Lippajärvi-Järvenperä | 9,63 % | 3 030 €/m² | 24,32 €/m² | 110 |
| 02760 Tuomarila-Suvela | 8,96 % | 2 839 €/m² | 21,19 €/m² | 143 |
| 02720 Lähderanta | 8,76 % | 3 106 €/m² | 22,68 €/m² | 62 |
| 02360 Soukka | 8,72 % | 2 986 €/m² | 21,71 €/m² | 140 |
| 02210 Olari | 7,74 % | 3 112 €/m² | 20,07 €/m² | 217 |
| 02600 Etelä-Leppävaara | 7,24 % | 4 139 €/m² | 24,96 €/m² | 270 |
| 02320 Espoonlahti | 7,03 % | 3 261 €/m² | 19,11 €/m² | 265 |
| 02610 Kilo | 7,01 % | 3 956 €/m² | 23,12 €/m² | 45 |
| 02260 Kaitaa | 6,93 % | 3 686 €/m² | 21,30 €/m² | 48 |
| 02230 Matinkylä | 6,80 % | 4 107 €/m² | 23,28 €/m² | 380 |
| 02630 Nihtisilta | 6,77 % ※ | 3 086 €/m² | 17,40 €/m² | 38 |
| 02330 Saunalahti-Kattilalaakso | 6,66 % | 4 000 €/m² | 22,19 €/m² | 104 |
| 02200 Niittykumpu | 6,49 % | 4 881 €/m² | 26,41 €/m² | 243 |
| 02340 Latokaski | 6,49 % ※ | 3 218 €/m² | 17,40 €/m² | 72 |
| 02650 Pohjois-Leppävaara | 6,48 % | 3 733 €/m² | 20,17 €/m² | 184 |
| 02170 Haukilahti | 6,45 % | 4 354 €/m² | 23,41 €/m² | 127 |
| 02810 Gumböle-Karhusuo | 6,34 % ※ | 3 295 €/m² | 17,40 €/m² | 12 |
| 02300 Nöykkiönpuro | 6,27 % ※ | 3 332 €/m² | 17,40 €/m² | 14 |
| 02740 Bemböle-Pakankylä | 6,25 % ※ | 3 341 €/m² | 17,40 €/m² | 17 |
| 02750 Sepänkylä-Kuurinniitty | 6,25 % | 3 677 €/m² | 19,15 €/m² | 56 |
| 02150 Otaniemi | 6,22 % | 4 405 €/m² | 22,84 €/m² | 8 |
| 02920 Niipperi | 6,20 % ※ | 3 367 €/m² | 17,40 €/m² | 41 |
| 02130 Pohjois-Tapiola | 6,17 % | 4 509 €/m² | 23,19 €/m² | 201 |
| 02280 Malminmäki-Eestinlaakso | 6,06 % ※ | 3 445 €/m² | 17,40 €/m² | 33 |
| 02270 Finnoo-Eestinmalmi | 5,92 % ※ | 3 528 €/m² | 17,40 €/m² | 24 |
| 02730 Jupperi | 5,83 % ※ | 3 584 €/m² | 17,40 €/m² | 36 |
| 02120 Länsikorkee-Suvikumpu | 5,76 % | 4 975 €/m² | 23,86 €/m² | 93 |
| 02780 Kauklahti | 5,64 % ※ | 3 706 €/m² | 17,40 €/m² | 109 |
| 02380 Suvisaaristo | 5,54 % ※ | 3 772 €/m² | 17,40 €/m² | – |
| 02860 Siikajärvi | 5,54 % ※ | 3 772 €/m² | 17,40 €/m² | – |
| 02970 Kalajärvi | 5,54 % ※ | 3 772 €/m² | 17,40 €/m² | – |
| 02110 Otsolahti | 5,45 % | 5 013 €/m² | 22,79 €/m² | 81 |
| 02820 Nupuri-Nuuksio | 5,44 % ※ | 3 839 €/m² | 17,40 €/m² | 6 |
| 02100 Tapiola | 5,32 % | 5 666 €/m² | 25,13 €/m² | 214 |
| 02240 Friisilä | 5,31 % ※ | 3 935 €/m² | 17,40 €/m² | 21 |
| 02180 Mankkaa | 5,24 % ※ | 3 988 €/m² | 17,40 €/m² | 88 |
| 02140 Laajalahti | 5,18 % ※ | 4 032 €/m² | 17,40 €/m² | 34 |
| 02660 Lintuvaara | 5,14 % ※ | 4 060 €/m² | 17,40 €/m² | 24 |
| 02250 Henttaa | 4,98 % ※ | 4 192 €/m² | 17,40 €/m² | 26 |
| 02680 Uusmäki | 4,86 % ※ | 4 298 €/m² | 17,40 €/m² | 50 |
| 02160 Westend | 4,34 % ※ | 4 809 €/m² | 17,40 €/m² | 34 |
※ = luvussa on käytetty kuntatason keskiarvoa, koska postinumerotason tieto on peitetty.