Vuokratuottokartta › Tampere
Vuokratuotot: Tampere
36 postinumeroaluetta · tilastovuosi 2025 · järjestetty bruttotuoton mukaan
| Alue | Brutto | Hinta | Vuokra | Kauppoja |
|---|---|---|---|---|
| 33850 Multisilta | 13,62 % | 1 578 €/m² | 17,91 €/m² | 29 |
| 33840 Peltolammi | 11,28 % | 1 578 €/m² | 14,84 €/m² | 131 |
| 33310 Tesoma | 10,66 % | 1 687 €/m² | 14,99 €/m² | 112 |
| 33340 Haukiluoma-Ikuri | 10,12 % | 2 358 €/m² | 19,89 €/m² | 67 |
| 33420 Lamminpää | 10,10 % | 2 127 €/m² | 17,89 €/m² | 8 |
| 33330 Myllypuro-Kalkku | 9,45 % ※ | 2 002 €/m² | 15,76 €/m² | 22 |
| 33720 Hervanta | 9,24 % | 2 182 €/m² | 16,81 €/m² | 473 |
| 33800 Nekala | 9,15 % | 2 656 €/m² | 20,26 €/m² | 97 |
| 33710 Kaukajärvi | 8,78 % | 2 260 €/m² | 16,53 €/m² | 251 |
| 33580 Atala-Linnainmaa | 8,77 % | 2 552 €/m² | 18,64 €/m² | 208 |
| 33410 Lentävänniemi | 8,61 % | 2 202 €/m² | 15,80 €/m² | 125 |
| 33610 Olkahinen-Tasanne | 8,42 % ※ | 2 247 €/m² | 15,76 €/m² | 63 |
| 33300 Rahola | 8,34 % | 2 360 €/m² | 16,40 €/m² | 81 |
| 33560 Takahuhti | 7,49 % | 2 554 €/m² | 15,95 €/m² | 151 |
| 33900 Härmälä-Rantaperkiö | 7,46 % | 3 404 €/m² | 21,16 €/m² | 192 |
| 33270 Epilä | 7,37 % | 2 685 €/m² | 16,49 €/m² | 107 |
| 33530 Kissanmaa | 7,20 % | 2 873 €/m² | 17,24 €/m² | 82 |
| 33820 Koivistonkylä | 7,17 % | 2 636 €/m² | 15,75 €/m² | 108 |
| 33240 Tahmela | 7,01 % | 3 407 €/m² | 19,89 €/m² | 38 |
| 33400 Luoteis-Tampere | 6,91 % | 3 483 €/m² | 20,05 €/m² | 191 |
| 33520 Keskussairaala-alue-Kauppi | 6,88 % | 3 055 €/m² | 17,50 €/m² | 8 |
| 33870 Vuores | 6,77 % | 3 543 €/m² | 19,99 €/m² | 151 |
| 33500 Osmonmäki-Petsamo | 6,54 % | 3 462 €/m² | 18,86 €/m² | 221 |
| 33250 Pispala | 6,39 % | 3 699 €/m² | 19,70 €/m² | 71 |
| 33680 Aitolahti | 6,37 % ※ | 2 969 €/m² | 15,76 €/m² | – |
| 34240 Kämmenteisko | 6,37 % ※ | 2 969 €/m² | 15,76 €/m² | – |
| 34260 Terälahti | 6,37 % ※ | 2 969 €/m² | 15,76 €/m² | – |
| 34270 Velaatta | 6,37 % ※ | 2 969 €/m² | 15,76 €/m² | – |
| 33730 Leinola-Vehmainen | 6,23 % ※ | 3 038 €/m² | 15,76 €/m² | 33 |
| 33540 Kaleva | 6,17 % | 3 597 €/m² | 18,50 €/m² | 274 |
| 33700 Messukylä | 6,15 % ※ | 3 074 €/m² | 15,76 €/m² | 14 |
| 33210 Itä-Amuri-Tammerkoski | 6,02 % | 3 904 €/m² | 19,59 €/m² | 136 |
| 33200 Tampere Keskus Läntinen | 5,93 % | 3 813 €/m² | 18,84 €/m² | 164 |
| 33230 Länsi-Amuri | 5,78 % | 3 746 €/m² | 18,04 €/m² | 146 |
| 33100 Tampere Keskus | 5,62 % | 3 964 €/m² | 18,56 €/m² | 380 |
| 33180 Lapinniemi-Käpylä | 3,50 % ※ | 5 409 €/m² | 15,76 €/m² | 72 |
※ = luvussa on käytetty kuntatason keskiarvoa, koska postinumerotason tieto on peitetty.