Vuokratuottokartta › Turku
Vuokratuotot: Turku
26 postinumeroaluetta · tilastovuosi 2025 · järjestetty bruttotuoton mukaan
| Alue | Brutto | Hinta | Vuokra | Kauppoja |
|---|---|---|---|---|
| 20210 Pahaniemi | 19,11 % | 1 058 €/m² | 16,84 €/m² | 41 |
| 20240 Pansio-Perno | 18,87 % | 1 042 €/m² | 16,39 €/m² | 39 |
| 20610 Varissuo | 14,61 % | 1 307 €/m² | 15,91 €/m² | 166 |
| 20360 Runosmäki-Kärsämäki | 13,21 % | 1 394 €/m² | 15,34 €/m² | 137 |
| 20750 Huhkola-Lauste-Vaala | 12,65 % | 1 243 €/m² | 13,10 €/m² | 62 |
| 20460 Jäkärlä | 10,64 % | 1 225 €/m² | 10,86 €/m² | 31 |
| 20380 Räntämäki-Saramäki | 9,67 % △ | 1 968 €/m² | 15,85 €/m² | 14 |
| 20880 Uittamo | 9,07 % | 2 014 €/m² | 15,23 €/m² | 87 |
| 20740 Ilpoinen-Harittu | 8,83 % | 2 031 €/m² | 14,94 €/m² | 108 |
| 20320 Kuninkoja-Mälikkälä | 8,69 % | 2 176 €/m² | 15,75 €/m² | 295 |
| 20720 Vasaramäki | 8,43 % | 2 392 €/m² | 16,80 €/m² | 104 |
| 20300 Pohjola-Kastu | 8,12 % | 2 664 €/m² | 18,03 €/m² | 154 |
| 20200 Iso-Heikkilä | 7,97 % | 2 545 €/m² | 16,90 €/m² | 71 |
| 20540 Nummi-Ylioppilaskylä | 7,72 % | 2 505 €/m² | 16,12 €/m² | 218 |
| 20900 Moikoinen-Pikisaari | 6,74 % △ | 3 046 €/m² | 17,11 €/m² | 99 |
| 20960 Kakskerta | 6,63 % ※ | 2 691 €/m² | 14,87 €/m² | – |
| 20250 Pitkämäki-Muhkuri | 6,63 % ※ | 2 691 €/m² | 14,87 €/m² | – |
| 20400 Moisio | 6,63 % ※ | 2 691 €/m² | 14,87 €/m² | – |
| 20730 Skanssi | 6,63 % ※ | 2 691 €/m² | 14,87 €/m² | – |
| 21330 Paattinen | 6,63 % ※ | 2 691 €/m² | 14,87 €/m² | – |
| 21340 Tortinmäki | 6,63 % ※ | 2 691 €/m² | 14,87 €/m² | – |
| 20700 Vartiovuori-Samppalinna | 5,98 % | 3 469 €/m² | 17,27 €/m² | 108 |
| 20100 Turku Keskus | 5,90 % | 3 641 €/m² | 17,90 €/m² | 663 |
| 20500 Vesilinna | 5,90 % | 3 581 €/m² | 17,60 €/m² | 128 |
| 20810 Martti-Korppolaismäki | 5,84 % | 3 544 €/m² | 17,24 €/m² | 348 |
| 20520 Kupittaa | 5,52 % | 4 117 €/m² | 18,94 €/m² | 79 |
※ = luvussa on käytetty kuntatason keskiarvoa, koska postinumerotason tieto on peitetty. △ = vuokra ja tuotto on arvioitu alueen neliöhinnasta (postinumerotason vuokraa ei julkaista).
Hintakehitys
Turku: vanhojen osakeasuntojen hintataso on noussut 10,9 % vuodesta 2015 vuoteen 2025. Viimeisen 5 vuoden aikana muutos on -4,8 %.
Kuvaaja esittää laatuvakioitua hintaindeksiä (2015=100). Aluejako: Turku. Laatuvakiointi poistaa myytyjen asuntojen koostumuksen vaikutuksen, joten indeksi kuvaa hintamuutosta luotettavammin kuin neliöhintojen vertailu vuosien välillä.