Vuokratuottokartta › Jyväskylä
Vuokratuotot: Jyväskylä
36 postinumeroaluetta · tilastovuosi 2025 · järjestetty bruttotuoton mukaan
| Alue | Brutto | Hinta | Vuokra | Kauppoja |
|---|---|---|---|---|
| 41800 Korpilahti Keskus | 20,37 % ※ | 836 €/m² | 14,19 €/m² | 57 |
| 40340 Huhtasuo | 19,67 % | 771 €/m² | 12,63 €/m² | 195 |
| 40640 Keltinmäki | 16,22 % | 921 €/m² | 12,45 €/m² | 76 |
| 40900 Säynätsalo | 14,81 % | 783 €/m² | 9,67 €/m² | 44 |
| 40320 Seppälän Teollisuusalue | 11,73 % | 1 639 €/m² | 16,02 €/m² | 68 |
| 40400 Halssila | 11,50 % | 1 514 €/m² | 14,51 €/m² | 47 |
| 40800 Vaajakoski | 11,20 % | 1 474 €/m² | 13,75 €/m² | 94 |
| 40740 Kortepohja | 10,73 % | 1 597 €/m² | 14,29 €/m² | 89 |
| 40250 Ritoniemi-Lohikoski | 10,50 % | 1 631 €/m² | 14,28 €/m² | 128 |
| 40530 Keljonkangas | 10,20 % | 2 225 €/m² | 18,92 €/m² | 23 |
| 40600 Mattilanpelto | 9,84 % | 2 053 €/m² | 16,83 €/m² | 35 |
| 40270 Palokka | 9,59 % | 2 205 €/m² | 17,62 €/m² | 134 |
| 40630 Kypärämäki | 9,37 % | 1 857 €/m² | 14,49 €/m² | 9 |
| 40420 Jyskä | 9,21 % | 1 852 €/m² | 14,20 €/m² | 65 |
| 40500 Keljo-Ristonmaa | 9,00 % | 2 288 €/m² | 17,15 €/m² | 68 |
| 40720 Nisula | 8,79 % | 2 277 €/m² | 16,67 €/m² | 56 |
| 40200 Mannila-Taulumäki | 8,72 % | 2 313 €/m² | 16,82 €/m² | 99 |
| 41160 Tikkakoski | 8,65 % | 1 426 €/m² | 10,27 €/m² | 19 |
| 40520 Kuokkala-Ristikivi | 8,56 % | 2 243 €/m² | 16,01 €/m² | 241 |
| 40820 Vuoritsalo | 8,49 % ※ | 2 007 €/m² | 14,19 €/m² | – |
| 41880 Oittila | 8,49 % ※ | 2 007 €/m² | 14,19 €/m² | – |
| 40620 Keskussairaala-alue-Kukkumäki | 8,49 % ※ | 2 007 €/m² | 14,19 €/m² | – |
| 40660 Länsi-Palokka | 8,49 % ※ | 2 007 €/m² | 14,19 €/m² | – |
| 41120 Puuppola | 8,49 % ※ | 2 007 €/m² | 14,19 €/m² | – |
| 41140 Kuikka | 8,49 % ※ | 2 007 €/m² | 14,19 €/m² | – |
| 41450 Leppälahti | 8,49 % ※ | 2 007 €/m² | 14,19 €/m² | – |
| 41630 Oravasaari | 8,49 % ※ | 2 007 €/m² | 14,19 €/m² | – |
| 41710 Rutalahti-Kivisuo | 8,49 % ※ | 2 007 €/m² | 14,19 €/m² | – |
| 41820 Saakoski | 8,49 % ※ | 2 007 €/m² | 14,19 €/m² | – |
| 41840 Moksi | 8,49 % ※ | 2 007 €/m² | 14,19 €/m² | – |
| 41860 Rannila | 8,49 % ※ | 2 007 €/m² | 14,19 €/m² | – |
| 41870 Putkilahti | 8,49 % ※ | 2 007 €/m² | 14,19 €/m² | – |
| 41930 Kuohu | 8,49 % ※ | 2 007 €/m² | 14,19 €/m² | – |
| 41940 Vesanka | 8,49 % ※ | 2 007 €/m² | 14,19 €/m² | – |
| 40700 Mäki-Matti | 8,16 % | 2 476 €/m² | 16,83 €/m² | 98 |
| 40100 Jyväskylä Keskus | 7,52 % | 2 818 €/m² | 17,67 €/m² | 399 |
※ = luvussa on käytetty kuntatason keskiarvoa, koska postinumerotason tieto on peitetty.