Vuokratuottokartta › Vantaa
Vuokratuotot: Vantaa
37 postinumeroaluetta · tilastovuosi 2025 · järjestetty bruttotuoton mukaan
| Alue | Brutto | Hinta | Vuokra | Kauppoja |
|---|---|---|---|---|
| 01360 Koivukylä-Havukoski | 13,16 % | 1 615 €/m² | 17,70 €/m² | 115 |
| 01620 Martinlaakso | 13,00 % | 2 360 €/m² | 25,57 €/m² | 178 |
| 01650 Vapaala | 12,48 % | 1 814 €/m² | 18,87 €/m² | 40 |
| 01200 Hakunila | 12,45 % | 2 047 €/m² | 21,23 €/m² | 96 |
| 01600 Myyrmäki | 12,10 % | 2 271 €/m² | 22,89 €/m² | 283 |
| 01480 Mikkola | 12,05 % | 1 842 €/m² | 18,49 €/m² | 51 |
| 01280 Länsimäki | 11,30 % | 2 213 €/m² | 20,85 €/m² | 111 |
| 01350 Hiekkaharju | 10,16 % | 2 633 €/m² | 22,28 €/m² | 175 |
| 01680 Askisto | 9,82 % ※ | 2 041 €/m² | 16,70 €/m² | 7 |
| 01450 Korso | 9,73 % | 2 349 €/m² | 19,05 €/m² | 148 |
| 01610 Kaivoksela | 9,46 % | 2 628 €/m² | 20,71 €/m² | 80 |
| 01230 Vaarala | 9,42 % | 2 715 €/m² | 21,31 €/m² | 43 |
| 01640 Hämevaara | 9,27 % | 3 003 €/m² | 23,20 €/m² | 9 |
| 01400 Rekola | 9,11 % | 3 203 €/m² | 24,31 €/m² | 66 |
| 01710 Pähkinärinne | 8,84 % | 2 521 €/m² | 18,58 €/m² | 85 |
| 01630 Hämeenkylä | 7,76 % ※ | 2 584 €/m² | 16,70 €/m² | 26 |
| 01300 Tikkurila | 7,61 % | 3 546 €/m² | 22,48 €/m² | 490 |
| 01730 Vantaanpuisto | 7,60 % ※ | 2 638 €/m² | 16,70 €/m² | 16 |
| 01420 Päiväkumpu | 7,44 % ※ | 2 693 €/m² | 16,70 €/m² | – |
| 01530 Veromiehenkylä | 7,44 % ※ | 2 693 €/m² | 16,70 €/m² | – |
| 01720 Petikko | 7,44 % ※ | 2 693 €/m² | 16,70 €/m² | – |
| 01740 Tuupakan teollisuusalue | 7,44 % ※ | 2 693 €/m² | 16,70 €/m² | – |
| 01750 Keimola | 7,44 % ※ | 2 693 €/m² | 16,70 €/m² | – |
| 01760 Seutula | 7,44 % ※ | 2 693 €/m² | 16,70 €/m² | – |
| 01770 Martinlaakson teollisuusalue | 7,44 % ※ | 2 693 €/m² | 16,70 €/m² | – |
| 01660 Varisto | 7,19 % ※ | 2 789 €/m² | 16,70 €/m² | 29 |
| 01700 Kivistö | 7,09 % | 3 694 €/m² | 21,82 €/m² | 170 |
| 01510 Kirkonkylä-Veromäki | 7,00 % | 3 943 €/m² | 23,01 €/m² | 135 |
| 01670 Vantaanlaakso | 6,91 % ※ | 2 901 €/m² | 16,70 €/m² | 44 |
| 01520 Tammisto | 6,84 % | 3 871 €/m² | 22,07 €/m² | 68 |
| 01260 Itä-Hakkila | 6,57 % ※ | 3 050 €/m² | 16,70 €/m² | 26 |
| 01390 Ruskeasanta-Ilola | 6,56 % ※ | 3 055 €/m² | 16,70 €/m² | 57 |
| 01370 Jokiniemi | 6,37 % ※ | 3 145 €/m² | 16,70 €/m² | 41 |
| 01490 Nikinmäki | 5,86 % ※ | 3 418 €/m² | 16,70 €/m² | 23 |
| 01380 Kuusikko-Hakkila | 5,66 % ※ | 3 542 €/m² | 16,70 €/m² | 10 |
| 01340 Leinelä | 5,46 % ※ | 3 673 €/m² | 16,70 €/m² | 40 |
| 01690 Ylästö | 5,25 % ※ | 3 816 €/m² | 16,70 €/m² | 47 |
※ = luvussa on käytetty kuntatason keskiarvoa, koska postinumerotason tieto on peitetty.