Vuokratuottokartta › Oulu
Vuokratuotot: Oulu
46 postinumeroaluetta · tilastovuosi 2025 · järjestetty bruttotuoton mukaan
| Alue | Brutto | Hinta | Vuokra | Kauppoja |
|---|---|---|---|---|
| 90580 Rajakylä | 13,76 % | 1 053 €/m² | 12,08 €/m² | 48 |
| 90560 Koskela-Oulu | 13,21 % | 1 232 €/m² | 13,57 €/m² | 94 |
| 90220 Kontinkangas | 12,42 % ※ | 1 314 €/m² | 13,60 €/m² | 32 |
| 90550 Pyykösjärvi-Puolivälinkangas | 12,38 % | 1 274 €/m² | 13,14 €/m² | 135 |
| 90570 Kaijonharju-Linnanmaa | 11,73 % | 1 702 €/m² | 16,64 €/m² | 143 |
| 90940 Jääli | 11,02 % ※ | 1 482 €/m² | 13,60 €/m² | 48 |
| 90150 Höyhtyä | 10,93 % | 1 623 €/m² | 14,78 €/m² | 109 |
| 90250 Kaukovainio | 10,26 % | 1 674 €/m² | 14,31 €/m² | 132 |
| 90310 Madekoski | 10,25 % ※ | 1 592 €/m² | 13,60 €/m² | 6 |
| 90900 Kiiminki Keskus | 10,24 % | 1 396 €/m² | 11,92 €/m² | 35 |
| 90650 Haapalehto | 10,11 % | 1 776 €/m² | 14,95 €/m² | 125 |
| 90540 Kuivasjärvi | 9,76 % | 2 190 €/m² | 17,81 €/m² | 161 |
| 90500 Tuira | 9,59 % | 1 999 €/m² | 15,98 €/m² | 193 |
| 90810 Kiviniemi | 9,24 % ※ | 1 766 €/m² | 13,60 €/m² | 20 |
| 90530 Välivainio | 9,23 % | 2 037 €/m² | 15,67 €/m² | 96 |
| 90840 Haukipudas Asemanseutu | 9,03 % ※ | 1 807 €/m² | 13,60 €/m² | 6 |
| 90800 Pateniemi | 9,00 % ※ | 1 814 €/m² | 13,60 €/m² | 47 |
| 90830 Haukipudas Keskus | 8,92 % | 1 639 €/m² | 12,19 €/m² | 68 |
| 90240 Iinatti | 8,74 % | 1 736 €/m² | 12,64 €/m² | 63 |
| 90460 Oulunsalo Keskus | 8,63 % | 1 755 €/m² | 12,62 €/m² | 90 |
| 90420 Metsokangas | 8,54 % | 2 184 €/m² | 15,55 €/m² | 155 |
| 90410 Kaakkuri | 8,41 % ※ | 1 941 €/m² | 13,60 €/m² | 36 |
| 90130 Raksila | 8,09 % | 2 434 €/m² | 16,41 €/m² | 131 |
| 90230 Värttö-Maikkula | 8,08 % | 2 385 €/m² | 16,06 €/m² | 104 |
| 90120 Heinäpää | 7,97 % | 2 380 €/m² | 15,81 €/m² | 176 |
| 90470 Varjakka | 7,86 % ※ | 2 077 €/m² | 13,60 €/m² | – |
| 90590 Teknologiakylä | 7,86 % ※ | 2 077 €/m² | 13,60 €/m² | – |
| 90600 Oulun rahtiterminaali | 7,86 % ※ | 2 077 €/m² | 13,60 €/m² | – |
| 90620 Rusko-Heikinharju | 7,86 % ※ | 2 077 €/m² | 13,60 €/m² | – |
| 90660 Sanginsuu | 7,86 % ※ | 2 077 €/m² | 13,60 €/m² | – |
| 90820 Kello | 7,86 % ※ | 2 077 €/m² | 13,60 €/m² | – |
| 90850 Martinniemi | 7,86 % ※ | 2 077 €/m² | 13,60 €/m² | – |
| 90860 Halosenniemi | 7,86 % ※ | 2 077 €/m² | 13,60 €/m² | – |
| 90910 Kontio | 7,86 % ※ | 2 077 €/m² | 13,60 €/m² | – |
| 91200 Yli-Ii Keskus | 7,86 % ※ | 2 077 €/m² | 13,60 €/m² | – |
| 91240 Tannila | 7,86 % ※ | 2 077 €/m² | 13,60 €/m² | – |
| 91260 Pahkakoski - Räinä | 7,86 % ※ | 2 077 €/m² | 13,60 €/m² | – |
| 91300 Ylikiiminki Keskus | 7,86 % ※ | 2 077 €/m² | 13,60 €/m² | – |
| 91310 Arkala | 7,86 % ※ | 2 077 €/m² | 13,60 €/m² | – |
| 90630 Korvensuora | 7,83 % ※ | 2 086 €/m² | 13,60 €/m² | 108 |
| 90140 Karjasilta | 7,02 % | 2 718 €/m² | 15,89 €/m² | 71 |
| 90520 Taskila-Toppila | 7,00 % | 2 858 €/m² | 16,68 €/m² | 121 |
| 90510 Hietasaari | 6,72 % | 2 915 €/m² | 16,32 €/m² | 28 |
| 90100 Oulu Keskus | 6,61 % | 2 982 €/m² | 16,42 €/m² | 224 |
| 90400 Äimärautio | 6,59 % | 3 377 €/m² | 18,55 €/m² | 117 |
| 90670 Hiukkavaara | 6,00 % ※ | 2 719 €/m² | 13,60 €/m² | 165 |
※ = luvussa on käytetty kuntatason keskiarvoa, koska postinumerotason tieto on peitetty.