Vuokratuottokartta › Rovaniemi
Vuokratuotot: Rovaniemi
47 postinumeroaluetta · tilastovuosi 2025 · järjestetty bruttotuoton mukaan
| Alue | Brutto | Hinta | Vuokra | Kauppoja |
|---|---|---|---|---|
| 96960 Someroharju | 17,81 % ※ | 928 €/m² | 13,77 €/m² | 8 |
| 96440 Ounasrinne | 16,88 % | 888 €/m² | 12,50 €/m² | 44 |
| 96500 Korkalovaara | 15,71 % | 938 €/m² | 12,27 €/m² | 103 |
| 96910 Syväsenvaara | 12,65 % ※ | 1 307 €/m² | 13,77 €/m² | 41 |
| 96600 Koskenkylä | 11,71 % ※ | 1 411 €/m² | 13,77 €/m² | 11 |
| 96400 Pullinranta - Kiiruna | 10,08 % | 2 034 €/m² | 17,09 €/m² | 65 |
| 96200 Sahanperä - Ratantaus | 9,97 % | 2 075 €/m² | 17,24 €/m² | 177 |
| 96190 Lapinrinne - Ahokangas | 8,96 % | 2 533 €/m² | 18,91 €/m² | 60 |
| 96320 Teollisuuskylä | 8,47 % ※ | 1 951 €/m² | 13,77 €/m² | – |
| 96700 Niskanperä | 8,47 % ※ | 1 951 €/m² | 13,77 €/m² | – |
| 97160 Petäjäinen | 8,47 % ※ | 1 951 €/m² | 13,77 €/m² | – |
| 96930 Napapiiri Rovaniemi | 8,47 % ※ | 1 951 €/m² | 13,77 €/m² | – |
| 97110 Rautionsaari | 8,47 % ※ | 1 951 €/m² | 13,77 €/m² | – |
| 97130 Hirvas | 8,47 % ※ | 1 951 €/m² | 13,77 €/m² | – |
| 97140 Muurola | 8,47 % ※ | 1 951 €/m² | 13,77 €/m² | – |
| 97145 Totonvaara | 8,47 % ※ | 1 951 €/m² | 13,77 €/m² | – |
| 97170 Jaatila | 8,47 % ※ | 1 951 €/m² | 13,77 €/m² | – |
| 97220 Sinettä | 8,47 % ※ | 1 951 €/m² | 13,77 €/m² | – |
| 97240 Sonka | 8,47 % ※ | 1 951 €/m² | 13,77 €/m² | – |
| 97280 Tapio | 8,47 % ※ | 1 951 €/m² | 13,77 €/m² | – |
| 97290 Marraskoski | 8,47 % ※ | 1 951 €/m² | 13,77 €/m² | – |
| 97310 Patokoski | 8,47 % ※ | 1 951 €/m² | 13,77 €/m² | – |
| 97320 Marrasjärvi | 8,47 % ※ | 1 951 €/m² | 13,77 €/m² | – |
| 97340 Meltaus-Jääskö-Perttaus | 8,47 % ※ | 1 951 €/m² | 13,77 €/m² | – |
| 97510 Vikajärvi | 8,47 % ※ | 1 951 €/m² | 13,77 €/m² | – |
| 97520 Nampa | 8,47 % ※ | 1 951 €/m² | 13,77 €/m² | – |
| 97530 Nampa - Yli-Nampa | 8,47 % ※ | 1 951 €/m² | 13,77 €/m² | – |
| 97540 Tiainen | 8,47 % ※ | 1 951 €/m² | 13,77 €/m² | – |
| 97580 Misi | 8,47 % ※ | 1 951 €/m² | 13,77 €/m² | – |
| 97610 Oikarainen | 8,47 % ※ | 1 951 €/m² | 13,77 €/m² | – |
| 97615 Tennirova | 8,47 % ※ | 1 951 €/m² | 13,77 €/m² | – |
| 97620 Viiri - Tennirova | 8,47 % ※ | 1 951 €/m² | 13,77 €/m² | – |
| 97625 Vanttauskoski | 8,47 % ※ | 1 951 €/m² | 13,77 €/m² | – |
| 97630 Pekkala | 8,47 % ※ | 1 951 €/m² | 13,77 €/m² | – |
| 97635 Juuniemi | 8,47 % ※ | 1 951 €/m² | 13,77 €/m² | – |
| 97650 Juotas | 8,47 % ※ | 1 951 €/m² | 13,77 €/m² | – |
| 97655 Autti | 8,47 % ※ | 1 951 €/m² | 13,77 €/m² | – |
| 97670 Kivitaipale | 8,47 % ※ | 1 951 €/m² | 13,77 €/m² | – |
| 97675 Narkaus - Kämät | 8,47 % ※ | 1 951 €/m² | 13,77 €/m² | – |
| 97680 Saari-Kämä | 8,47 % ※ | 1 951 €/m² | 13,77 €/m² | – |
| 97685 Siika-Kämä | 8,47 % ※ | 1 951 €/m² | 13,77 €/m² | – |
| 97690 Sulaoja | 8,47 % ※ | 1 951 €/m² | 13,77 €/m² | – |
| 96300 Niemelänkangas - Korvanniemi | 8,14 % | 2 348 €/m² | 15,93 €/m² | 131 |
| 96100 Rovaniemi Keskus | 8,13 % | 2 368 €/m² | 16,04 €/m² | 404 |
| 96460 Pöykkölä | 8,09 % ※ | 2 043 €/m² | 13,77 €/m² | 33 |
| 96900 Saarenkylä | 6,96 % ※ | 2 375 €/m² | 13,77 €/m² | 71 |
| 96800 Ylikylä - Patosaari | 6,88 % ※ | 2 403 €/m² | 13,77 €/m² | 10 |
※ = luvussa on käytetty kuntatason keskiarvoa, koska postinumerotason tieto on peitetty.