Vuokratuottokartta › Lahti
Vuokratuotot: Lahti
32 postinumeroaluetta · tilastovuosi 2025 · järjestetty bruttotuoton mukaan
| Alue | Brutto | Hinta | Vuokra | Kauppoja |
|---|---|---|---|---|
| 15500 Liipola | 18,40 % | 812 €/m² | 12,45 €/m² | 56 |
| 15830 Metsäkangas | 17,25 % | 918 €/m² | 13,19 €/m² | 53 |
| 15200 Kiveriö | 16,56 % | 1 007 €/m² | 13,90 €/m² | 43 |
| 15520 Saksala | 16,47 % | 1 069 €/m² | 14,67 €/m² | 38 |
| 15170 Tenava-Tonttila | 15,87 % | 977 €/m² | 12,92 €/m² | 64 |
| 15240 Mukkula | 14,75 % | 1 041 €/m² | 12,80 €/m² | 108 |
| 15840 Riihelä | 14,52 % ※ | 1 108 €/m² | 13,41 €/m² | 13 |
| 15560 Nastola kk | 13,45 % | 1 047 €/m² | 11,73 €/m² | 34 |
| 15150 Möysä | 12,85 % | 1 399 €/m² | 14,97 €/m² | 88 |
| 15210 Kivistönmäki | 12,45 % | 1 342 €/m² | 13,92 €/m² | 84 |
| 15800 Kärpänen | 11,80 % | 1 461 €/m² | 14,37 €/m² | 39 |
| 15610 Laune-Nikkilä | 11,02 % | 1 994 €/m² | 18,31 €/m² | 17 |
| 15300 Myllypohja-Koiskala | 10,74 % | 1 298 €/m² | 11,62 €/m² | 19 |
| 15700 Hennala-Jokimaa | 10,37 % | 1 745 €/m² | 15,09 €/m² | 159 |
| 15320 Ahtiala | 10,28 % ※ | 1 565 €/m² | 13,41 €/m² | 12 |
| 15950 Kiikkula | 10,27 % | 1 513 €/m² | 12,95 €/m² | 62 |
| 15540 Villähde | 10,03 % ※ | 1 604 €/m² | 13,41 €/m² | 20 |
| 15340 Kunnas-Hiekkanummi | 9,57 % ※ | 1 680 €/m² | 13,41 €/m² | – |
| 15460 Mäkelä | 9,57 % ※ | 1 680 €/m² | 13,41 €/m² | – |
| 15580 Ruuhijärvi | 9,57 % ※ | 1 680 €/m² | 13,41 €/m² | – |
| 15810 Kasakkamäki | 9,57 % ※ | 1 680 €/m² | 13,41 €/m² | – |
| 15850 Likolampi | 9,57 % ※ | 1 680 €/m² | 13,41 €/m² | – |
| 16100 Uusikylä | 9,57 % ※ | 1 680 €/m² | 13,41 €/m² | – |
| 16160 Okkeri | 9,57 % ※ | 1 680 €/m² | 13,41 €/m² | – |
| 15100 Lahti Asemanseutu | 9,32 % | 2 155 €/m² | 16,74 €/m² | 87 |
| 15550 Rakokivi | 9,12 % | 1 481 €/m² | 11,25 €/m² | 13 |
| 15140 Kartano-Paavola | 8,60 % | 2 287 €/m² | 16,38 €/m² | 343 |
| 15110 Keski-Lahti | 8,17 % | 2 348 €/m² | 15,98 €/m² | 118 |
| 15900 Jalkaranta | 7,11 % ※ | 2 263 €/m² | 13,41 €/m² | 34 |
| 15230 Kytölä | 7,02 % ※ | 2 291 €/m² | 13,41 €/m² | 8 |
| 15160 Kolava | 6,30 % ※ | 2 554 €/m² | 13,41 €/m² | 33 |
| 15680 Renkomäki-Ämmälä | 6,16 % ※ | 2 612 €/m² | 13,41 €/m² | 16 |
※ = luvussa on käytetty kuntatason keskiarvoa, koska postinumerotason tieto on peitetty.