Vuokratuottokartta › Pori
Vuokratuotot: Pori
32 postinumeroaluetta · tilastovuosi 2025 · järjestetty bruttotuoton mukaan
| Alue | Brutto | Hinta | Vuokra | Kauppoja |
|---|---|---|---|---|
| 28370 Sampola | 23,83 % | 505 €/m² | 10,04 €/m² | 33 |
| 28190 Pormestarinluoto | 19,94 % | 613 €/m² | 10,18 €/m² | 51 |
| 28500 Keskussairaala-alue-Tiilimäki | 15,01 % | 1 131 €/m² | 14,15 €/m² | 7 |
| 28120 Käppärä-Isomäki | 14,49 % | 986 €/m² | 11,90 €/m² | 48 |
| 28330 Koivistonluoto | 14,13 % | 843 €/m² | 9,92 €/m² | 30 |
| 28760 Kyläsaari | 13,75 % ※ | 950 €/m² | 10,89 €/m² | 7 |
| 28610 Musa-Tiiliruukki | 12,57 % | 1 094 €/m² | 11,46 €/m² | 34 |
| 29600 Noormarkku Keskus | 12,20 % | 976 €/m² | 9,92 €/m² | 9 |
| 28360 Vanhakoivisto | 11,96 % | 1 215 €/m² | 12,11 €/m² | 44 |
| 28130 Impola | 10,95 % | 1 532 €/m² | 13,98 €/m² | 149 |
| 28660 Pietniemi-Leppäkorpi | 10,90 % ※ | 1 199 €/m² | 10,89 €/m² | 23 |
| 28800 Pihlava | 10,78 % | 973 €/m² | 8,74 €/m² | 13 |
| 28240 Isojoenranta | 9,82 % ※ | 1 330 €/m² | 10,89 €/m² | – |
| 29720 Lamppi | 9,82 % ※ | 1 330 €/m² | 10,89 €/m² | – |
| 28560 Lattomeri | 9,82 % ※ | 1 330 €/m² | 10,89 €/m² | – |
| 28580 Niittymaa | 9,82 % ※ | 1 330 €/m² | 10,89 €/m² | – |
| 28840 Yyteri-Kaanaa | 9,82 % ※ | 1 330 €/m² | 10,89 €/m² | – |
| 28880 Mäntyluoto | 9,82 % ※ | 1 330 €/m² | 10,89 €/m² | – |
| 28900 Tahkoluoto-Reposaari | 9,82 % ※ | 1 330 €/m² | 10,89 €/m² | – |
| 29570 Söörmarkku | 9,82 % ※ | 1 330 €/m² | 10,89 €/m² | – |
| 29700 Ahlainen | 9,82 % ※ | 1 330 €/m² | 10,89 €/m² | – |
| 29680 Kairila | 9,82 % ※ | 1 330 €/m² | 10,89 €/m² | – |
| 38600 Lavia Keskus | 9,82 % ※ | 1 330 €/m² | 10,89 €/m² | – |
| 38650 Yli-Putto | 9,82 % ※ | 1 330 €/m² | 10,89 €/m² | – |
| 38670 Kalliala-Haunia | 9,82 % ※ | 1 330 €/m² | 10,89 €/m² | – |
| 28430 Kartano-Harmaalinna | 9,61 % ※ | 1 360 €/m² | 10,89 €/m² | 9 |
| 28100 Pori Keskus | 9,40 % | 1 700 €/m² | 13,31 €/m² | 322 |
| 28540 Pinomäki | 8,87 % ※ | 1 473 €/m² | 10,89 €/m² | 6 |
| 28300 Kalaholma-Väinölä | 7,77 % ※ | 1 681 €/m² | 10,89 €/m² | 19 |
| 28220 Ruosniemi | 7,73 % ※ | 1 690 €/m² | 10,89 €/m² | 32 |
| 28600 Vähärauma | 7,68 % | 1 858 €/m² | 11,88 €/m² | 26 |
| 28200 Toejoki | 6,78 % ※ | 1 928 €/m² | 10,89 €/m² | 27 |
※ = luvussa on käytetty kuntatason keskiarvoa, koska postinumerotason tieto on peitetty.