Vuokratuottokartta › Lappeenranta
Vuokratuotot: Lappeenranta
34 postinumeroaluetta · tilastovuosi 2025 · järjestetty bruttotuoton mukaan
| Alue | Brutto | Hinta | Vuokra | Kauppoja |
|---|---|---|---|---|
| 53950 Kivisalmi | 23,22 % | 665 €/m² | 12,87 €/m² | 10 |
| 54100 Joutseno Keskus | 18,56 % | 773 €/m² | 11,96 €/m² | 21 |
| 53810 Kuusimäki-Lavola | 15,24 % | 1 121 €/m² | 14,24 €/m² | 65 |
| 53920 Voisalmi | 13,50 % | 1 247 €/m² | 14,03 €/m² | 33 |
| 53300 Lauritsala-Mälkiä | 13,32 % | 1 193 €/m² | 13,24 €/m² | 48 |
| 53850 Skinnarila | 12,80 % | 1 363 €/m² | 14,53 €/m² | 62 |
| 53200 Kaukas-Tirilä | 10,12 % ※ | 1 567 €/m² | 13,22 €/m² | 13 |
| 53100 Lappeenranta keskus | 9,64 % | 2 155 €/m² | 17,32 €/m² | 234 |
| 53130 Keskussairaala-alue-Kimpinen | 9,32 % ※ | 1 701 €/m² | 13,22 €/m² | – |
| 53400 Laihia | 9,32 % ※ | 1 701 €/m² | 13,22 €/m² | – |
| 53420 Mustola | 9,32 % ※ | 1 701 €/m² | 13,22 €/m² | – |
| 53650 Mattila-Kuusela | 9,32 % ※ | 1 701 €/m² | 13,22 €/m² | – |
| 53830 Rutola | 9,32 % ※ | 1 701 €/m² | 13,22 €/m² | – |
| 54190 Konnunsuo | 9,32 % ※ | 1 701 €/m² | 13,22 €/m² | – |
| 54110 Lampikangas | 9,32 % ※ | 1 701 €/m² | 13,22 €/m² | – |
| 54120 Pulp | 9,32 % ※ | 1 701 €/m² | 13,22 €/m² | – |
| 54230 Nuijamaa | 9,32 % ※ | 1 701 €/m² | 13,22 €/m² | – |
| 54250 Rapattila | 9,32 % ※ | 1 701 €/m² | 13,22 €/m² | – |
| 54260 Hanhijärvi | 9,32 % ※ | 1 701 €/m² | 13,22 €/m² | – |
| 54300 Vilkjärvi | 9,32 % ※ | 1 701 €/m² | 13,22 €/m² | – |
| 54310 Hytti | 9,32 % ※ | 1 701 €/m² | 13,22 €/m² | – |
| 54330 Simola | 9,32 % ※ | 1 701 €/m² | 13,22 €/m² | – |
| 54270 Vainikkala | 9,32 % ※ | 1 701 €/m² | 13,22 €/m² | – |
| 54390 Pulsa | 9,32 % ※ | 1 701 €/m² | 13,22 €/m² | – |
| 54410 Ylämaa Keskus | 9,32 % ※ | 1 701 €/m² | 13,22 €/m² | – |
| 54430 Hujakkala | 9,32 % ※ | 1 701 €/m² | 13,22 €/m² | – |
| 54460 Ylijärvi | 9,32 % ※ | 1 701 €/m² | 13,22 €/m² | – |
| 55300 Rauha-Tiuruniemi | 9,32 % ※ | 1 701 €/m² | 13,22 €/m² | – |
| 55320 Rauha | 9,32 % ※ | 1 701 €/m² | 13,22 €/m² | – |
| 55330 Tiuruniemi | 9,32 % ※ | 1 701 €/m² | 13,22 €/m² | – |
| 53600 Kesämäki | 9,31 % | 2 196 €/m² | 17,04 €/m² | 39 |
| 53500 Parkkarila-Harapainen-Reijola | 8,35 % ※ | 1 899 €/m² | 13,22 €/m² | 9 |
| 53550 Kourulanmäki | 7,59 % ※ | 2 091 €/m² | 13,22 €/m² | 17 |
| 53900 Pallo-Tysterniemi-Leiri | 7,33 % | 2 777 €/m² | 16,96 €/m² | 69 |
※ = luvussa on käytetty kuntatason keskiarvoa, koska postinumerotason tieto on peitetty.