Vuokratuottokartta › Kuopio
Vuokratuotot: Kuopio
65 postinumeroaluetta · tilastovuosi 2025 · järjestetty bruttotuoton mukaan
| Alue | Brutto | Hinta | Vuokra | Kauppoja |
|---|---|---|---|---|
| 71160 Riistavesi | 24,58 % ※ | 697 €/m² | 14,28 €/m² | 7 |
| 70460 Saarijärvi | 19,31 % | 831 €/m² | 13,37 €/m² | 40 |
| 70150 Neulamäki | 14,88 % | 1 265 €/m² | 15,68 €/m² | 56 |
| 70280 Länsi-Puijo | 14,56 % | 1 392 €/m² | 16,89 €/m² | 12 |
| 73300 Nilsiä Keskus | 13,74 % | 951 €/m² | 10,89 €/m² | 14 |
| 70620 Haapaniemi | 11,97 % | 1 620 €/m² | 16,16 €/m² | 14 |
| 70780 Jynkkä | 11,87 % | 1 616 €/m² | 15,98 €/m² | 44 |
| 70500 Männistö | 11,73 % | 1 551 €/m² | 15,16 €/m² | 361 |
| 70420 Päiväranta | 11,42 % | 1 377 €/m² | 13,11 €/m² | 53 |
| 70820 Litmanen | 11,28 % | 2 023 €/m² | 19,01 €/m² | 205 |
| 70260 Julkula | 10,83 % ※ | 1 582 €/m² | 14,28 €/m² | 38 |
| 70700 Särkiniemi | 10,41 % | 1 767 €/m² | 15,33 €/m² | 55 |
| 70340 Inkilänmäki | 10,36 % | 1 864 €/m² | 16,09 €/m² | 60 |
| 70200 Puijonlaakso | 9,96 % | 2 043 €/m² | 16,95 €/m² | 142 |
| 70400 Kettulanlahti | 8,34 % ※ | 2 056 €/m² | 14,28 €/m² | – |
| 71720 Käärmelahti | 8,34 % ※ | 2 056 €/m² | 14,28 €/m² | – |
| 70210 Kuopion Keskussairaala-alue | 8,34 % ※ | 2 056 €/m² | 14,28 €/m² | – |
| 70240 Niuvaniemen Sairaala-alue | 8,34 % ※ | 2 056 €/m² | 14,28 €/m² | – |
| 70300 Linnanpelto | 8,34 % ※ | 2 056 €/m² | 14,28 €/m² | – |
| 71480 Kurkimäki | 8,34 % ※ | 2 056 €/m² | 14,28 €/m² | – |
| 70940 Jännevirta | 8,34 % ※ | 2 056 €/m² | 14,28 €/m² | – |
| 71130 Kortejoki | 8,34 % ※ | 2 056 €/m² | 14,28 €/m² | – |
| 71150 Vartiala | 8,34 % ※ | 2 056 €/m² | 14,28 €/m² | – |
| 71310 Vehmersalmi Keskus | 8,34 % ※ | 2 056 €/m² | 14,28 €/m² | – |
| 71330 Räsälä | 8,34 % ※ | 2 056 €/m² | 14,28 €/m² | – |
| 71490 Airaksela | 8,34 % ※ | 2 056 €/m² | 14,28 €/m² | – |
| 71360 Litmaniemi | 8,34 % ※ | 2 056 €/m² | 14,28 €/m² | – |
| 71380 Mustinlahti | 8,34 % ※ | 2 056 €/m² | 14,28 €/m² | – |
| 71520 Kaislastenlahti | 8,34 % ※ | 2 056 €/m² | 14,28 €/m² | – |
| 71570 Syvänniemi | 8,34 % ※ | 2 056 €/m² | 14,28 €/m² | – |
| 71610 Salonkulma | 8,34 % ※ | 2 056 €/m² | 14,28 €/m² | – |
| 71650 Hirvilahti-Salonkulma | 8,34 % ※ | 2 056 €/m² | 14,28 €/m² | – |
| 71660 Leinolanlahti | 8,34 % ※ | 2 056 €/m² | 14,28 €/m² | – |
| 71670 Kurolanlahti | 8,34 % ※ | 2 056 €/m² | 14,28 €/m² | – |
| 71680 Pulkonkoski-Saarinen | 8,34 % ※ | 2 056 €/m² | 14,28 €/m² | – |
| 71690 Varpasmaa | 8,34 % ※ | 2 056 €/m² | 14,28 €/m² | – |
| 71730 Kinnulanlahti | 8,34 % ※ | 2 056 €/m² | 14,28 €/m² | – |
| 71740 Tavinsalmi | 8,34 % ※ | 2 056 €/m² | 14,28 €/m² | – |
| 71745 Haatala | 8,34 % ※ | 2 056 €/m² | 14,28 €/m² | – |
| 71750 Maaninka Keskus | 8,34 % ※ | 2 056 €/m² | 14,28 €/m² | – |
| 71760 Ahkionlahti-Vianta | 8,34 % ※ | 2 056 €/m² | 14,28 €/m² | – |
| 71775 Tuovilanlahti-Haatala | 8,34 % ※ | 2 056 €/m² | 14,28 €/m² | – |
| 71950 Lammasaho | 8,34 % ※ | 2 056 €/m² | 14,28 €/m² | – |
| 72100 Karttula Keskus | 8,34 % ※ | 2 056 €/m² | 14,28 €/m² | – |
| 72140 Itä-Karttula-Riuttasenpää | 8,34 % ※ | 2 056 €/m² | 14,28 €/m² | – |
| 72490 Saarinen | 8,34 % ※ | 2 056 €/m² | 14,28 €/m² | – |
| 73310 Tahkovuori | 8,34 % ※ | 2 056 €/m² | 14,28 €/m² | – |
| 73320 Reittiö | 8,34 % ※ | 2 056 €/m² | 14,28 €/m² | – |
| 73350 Haluna | 8,34 % ※ | 2 056 €/m² | 14,28 €/m² | – |
| 73360 Pajulahti | 8,34 % ※ | 2 056 €/m² | 14,28 €/m² | – |
| 73410 Pieksänkoski | 8,34 % ※ | 2 056 €/m² | 14,28 €/m² | – |
| 73460 Muuruvesi | 8,34 % ※ | 2 056 €/m² | 14,28 €/m² | – |
| 73470 Västinniemi | 8,34 % ※ | 2 056 €/m² | 14,28 €/m² | – |
| 73710 Viitaniemi | 8,34 % ※ | 2 056 €/m² | 14,28 €/m² | – |
| 73730 Losomäki | 8,34 % ※ | 2 056 €/m² | 14,28 €/m² | – |
| 73770 Säyneinen-Ala-Siikajärvi | 8,34 % ※ | 2 056 €/m² | 14,28 €/m² | – |
| 73810 Palonurmi-Aholansaari | 8,34 % ※ | 2 056 €/m² | 14,28 €/m² | – |
| 73830 Keski-Siikajärvi | 8,34 % ※ | 2 056 €/m² | 14,28 €/m² | – |
| 70100 Kuopio Keskus | 8,27 % | 2 674 €/m² | 18,43 €/m² | 279 |
| 70110 Etu-Niirala | 8,13 % | 2 671 €/m² | 18,10 €/m² | 135 |
| 70600 Niirala-Huuhanmäki | 8,02 % | 2 660 €/m² | 17,77 €/m² | 52 |
| 70800 Pitkälahti | 8,02 % ※ | 2 137 €/m² | 14,28 €/m² | 23 |
| 70840 Jynkänmäki | 7,95 % | 2 757 €/m² | 18,27 €/m² | 210 |
| 70870 Hiltulanlahti | 6,19 % ※ | 2 769 €/m² | 14,28 €/m² | 7 |
| 73500 Juankoski Keskus | 5,93 % ※ | 2 056 €/m² | 10,16 €/m² | – |
※ = luvussa on käytetty kuntatason keskiarvoa, koska postinumerotason tieto on peitetty.