Vuokratuottokartta › Joensuu
Vuokratuotot: Joensuu
42 postinumeroaluetta · tilastovuosi 2025 · järjestetty bruttotuoton mukaan
| Alue | Brutto | Hinta | Vuokra | Kauppoja |
|---|---|---|---|---|
| 82200 Hammaslahti | 22,94 % ※ | 706 €/m² | 13,49 €/m² | 14 |
| 80260 Kettuvaara | 14,22 % | 1 218 €/m² | 14,44 €/m² | 38 |
| 80160 Rantakylä-Latola | 12,90 % | 1 282 €/m² | 13,79 €/m² | 117 |
| 80330 Reijola | 10,80 % ※ | 1 500 €/m² | 13,49 €/m² | 19 |
| 80140 Noljakka | 10,57 % | 1 780 €/m² | 15,68 €/m² | 117 |
| 80200 Niinivaara | 10,08 % | 1 977 €/m² | 16,60 €/m² | 81 |
| 80110 Joensuu Keskus Eteläinen | 9,85 % | 2 049 €/m² | 16,82 €/m² | 123 |
| 80100 Joensuu Keskus, Pohjoinen | 9,57 % | 2 111 €/m² | 16,84 €/m² | 241 |
| 80130 Kanervala | 9,54 % ※ | 1 697 €/m² | 13,49 €/m² | 7 |
| 80230 Hukanhauta | 9,17 % | 1 855 €/m² | 14,17 €/m² | 60 |
| 80170 Utra | 9,12 % | 1 559 €/m² | 11,85 €/m² | 16 |
| 81360 Sarvinki | 8,86 % ※ | 1 827 €/m² | 13,49 €/m² | – |
| 80210 Sairaala-alue | 8,86 % ※ | 1 827 €/m² | 13,49 €/m² | – |
| 81210 Louhioja | 8,86 % ※ | 1 827 €/m² | 13,49 €/m² | – |
| 81260 Ahveninen | 8,86 % ※ | 1 827 €/m² | 13,49 €/m² | – |
| 81270 Paukkaja | 8,86 % ※ | 1 827 €/m² | 13,49 €/m² | – |
| 81280 Uimaharju | 8,86 % ※ | 1 827 €/m² | 13,49 €/m² | – |
| 81290 Ukkola | 8,86 % ※ | 1 827 €/m² | 13,49 €/m² | – |
| 81295 Haapalahti | 8,86 % ※ | 1 827 €/m² | 13,49 €/m² | – |
| 81320 Kuismavaara | 8,86 % ※ | 1 827 €/m² | 13,49 €/m² | – |
| 81330 Luhtapohja | 8,86 % ※ | 1 827 €/m² | 13,49 €/m² | – |
| 81390 Revonkylä | 8,86 % ※ | 1 827 €/m² | 13,49 €/m² | – |
| 82110 Heinävaara | 8,86 % ※ | 1 827 €/m² | 13,49 €/m² | – |
| 82120 Keskijärvi | 8,86 % ※ | 1 827 €/m² | 13,49 €/m² | – |
| 82140 Kiihtelysvaara Keskus | 8,86 % ※ | 1 827 €/m² | 13,49 €/m² | – |
| 82160 Oskola | 8,86 % ※ | 1 827 €/m² | 13,49 €/m² | – |
| 82170 Uskali | 8,86 % ※ | 1 827 €/m² | 13,49 €/m² | – |
| 82180 Huhtilampi | 8,86 % ※ | 1 827 €/m² | 13,49 €/m² | – |
| 82210 Suhmura | 8,86 % ※ | 1 827 €/m² | 13,49 €/m² | – |
| 82220 Niittylahti | 8,86 % ※ | 1 827 €/m² | 13,49 €/m² | – |
| 82850 Kinnasniemi | 8,86 % ※ | 1 827 €/m² | 13,49 €/m² | – |
| 82710 Kovero | 8,86 % ※ | 1 827 €/m² | 13,49 €/m² | – |
| 82730 Tuupovaara Keskus-Pirttiaho | 8,86 % ※ | 1 827 €/m² | 13,49 €/m² | – |
| 82750 Öllölä | 8,86 % ※ | 1 827 €/m² | 13,49 €/m² | – |
| 82760 Hoilola | 8,86 % ※ | 1 827 €/m² | 13,49 €/m² | – |
| 82815 Marjovaara | 8,86 % ※ | 1 827 €/m² | 13,49 €/m² | – |
| 82840 Pirttiaho | 8,86 % ※ | 1 827 €/m² | 13,49 €/m² | – |
| 82865 Kokinvaara-Mannervaara | 8,86 % ※ | 1 827 €/m² | 13,49 €/m² | – |
| 82870 Luutalahti | 8,86 % ※ | 1 827 €/m² | 13,49 €/m² | – |
| 82880 Mannervaara | 8,86 % ※ | 1 827 €/m² | 13,49 €/m² | – |
| 80220 Penttilä | 7,84 % | 2 922 €/m² | 19,10 €/m² | 95 |
| 81200 Eno Keskus | 6,83 % ※ | 1 827 €/m² | 10,40 €/m² | – |
※ = luvussa on käytetty kuntatason keskiarvoa, koska postinumerotason tieto on peitetty.