Vuokratuottokartta › Kouvola
Vuokratuotot: Kouvola
49 postinumeroaluetta · tilastovuosi 2025 · järjestetty bruttotuoton mukaan
| Alue | Brutto | Hinta | Vuokra | Kauppoja |
|---|---|---|---|---|
| 45130 Korjala-Kaunisnurmi | 19,84 % | 864 €/m² | 14,28 €/m² | 10 |
| 46910 Anjala | 19,27 % ※ | 680 €/m² | 10,92 €/m² | 8 |
| 46800 Myllykoski | 17,19 % | 758 €/m² | 10,86 €/m² | 9 |
| 45200 Tornionmäki | 17,03 % | 877 €/m² | 12,44 €/m² | 87 |
| 45700 Kuusankoski Keskus | 15,77 % | 906 €/m² | 11,92 €/m² | 168 |
| 45610 Koria | 14,89 % ※ | 880 €/m² | 10,92 €/m² | 43 |
| 45740 Maunuksela | 14,51 % ※ | 903 €/m² | 10,92 €/m² | 8 |
| 45160 Lehtomäki | 14,38 % | 945 €/m² | 11,33 €/m² | 47 |
| 45150 Kankaronmäki-Eskolanmäki | 14,29 % | 939 €/m² | 11,18 €/m² | 15 |
| 45810 Pilkanmaa | 11,77 % ※ | 1 114 €/m² | 10,92 €/m² | – |
| 45330 Harju | 11,77 % ※ | 1 114 €/m² | 10,92 €/m² | – |
| 45410 Utti | 11,77 % ※ | 1 114 €/m² | 10,92 €/m² | – |
| 45460 Savero | 11,77 % ※ | 1 114 €/m² | 10,92 €/m² | – |
| 45910 Voikkaa | 11,77 % ※ | 1 114 €/m² | 10,92 €/m² | – |
| 45720 Kotiharju-Puhjonmäki | 11,77 % ※ | 1 114 €/m² | 10,92 €/m² | – |
| 45750 Kuusankosken Sairaala-alue | 11,77 % ※ | 1 114 €/m² | 10,92 €/m² | – |
| 45940 Oravala | 11,77 % ※ | 1 114 €/m² | 10,92 €/m² | – |
| 46110 Tuohikotti | 11,77 % ※ | 1 114 €/m² | 10,92 €/m² | – |
| 46140 Vekaranjärvi | 11,77 % ※ | 1 114 €/m² | 10,92 €/m² | – |
| 46230 Aro | 11,77 % ※ | 1 114 €/m² | 10,92 €/m² | – |
| 46400 Kaipiainen | 11,77 % ※ | 1 114 €/m² | 10,92 €/m² | – |
| 46430 Tirva-Inkerilä | 11,77 % ※ | 1 114 €/m² | 10,92 €/m² | – |
| 46450 Enäjärvi | 11,77 % ※ | 1 114 €/m² | 10,92 €/m² | – |
| 46570 Saaramaa | 11,77 % ※ | 1 114 €/m² | 10,92 €/m² | – |
| 46710 Sippola | 11,77 % ※ | 1 114 €/m² | 10,92 €/m² | – |
| 46730 Ruotila | 11,77 % ※ | 1 114 €/m² | 10,92 €/m² | – |
| 46750 Liikkala | 11,77 % ※ | 1 114 €/m² | 10,92 €/m² | – |
| 46810 Ummeljoki | 11,77 % ※ | 1 114 €/m² | 10,92 €/m² | – |
| 46860 Anjalankoski Keskus | 11,77 % ※ | 1 114 €/m² | 10,92 €/m² | – |
| 46950 Ahvio | 11,77 % ※ | 1 114 €/m² | 10,92 €/m² | – |
| 46960 Muhniemi | 11,77 % ※ | 1 114 €/m² | 10,92 €/m² | – |
| 47110 Löytty | 11,77 % ※ | 1 114 €/m² | 10,92 €/m² | – |
| 47150 Raussila | 11,77 % ※ | 1 114 €/m² | 10,92 €/m² | – |
| 47200 Elimäki kk | 11,77 % ※ | 1 114 €/m² | 10,92 €/m² | – |
| 47260 Ratula | 11,77 % ※ | 1 114 €/m² | 10,92 €/m² | – |
| 47650 Kimola | 11,77 % ※ | 1 114 €/m² | 10,92 €/m² | – |
| 47710 Jaala kk | 11,77 % ※ | 1 114 €/m² | 10,92 €/m² | – |
| 47760 Huhdasjärvi | 11,77 % ※ | 1 114 €/m² | 10,92 €/m² | – |
| 47810 Selänpää | 11,77 % ※ | 1 114 €/m² | 10,92 €/m² | – |
| 47830 Hasula | 11,77 % ※ | 1 114 €/m² | 10,92 €/m² | – |
| 47850 Verla | 11,77 % ※ | 1 114 €/m² | 10,92 €/m² | – |
| 47900 Vuohijärvi | 11,77 % ※ | 1 114 €/m² | 10,92 €/m² | – |
| 47910 Hillosensalmi | 11,77 % ※ | 1 114 €/m² | 10,92 €/m² | – |
| 52920 Voikoski | 11,77 % ※ | 1 114 €/m² | 10,92 €/m² | – |
| 45100 Kouvola Keskus | 11,56 % | 1 428 €/m² | 13,76 €/m² | 148 |
| 45370 Valkeala kk | 11,33 % ※ | 1 157 €/m² | 10,92 €/m² | 11 |
| 46900 Inkeroinen | 10,43 % ※ | 1 114 €/m² | 9,68 €/m² | – |
| 45360 Kukkuramäki | 10,07 % ※ | 1 302 €/m² | 10,92 €/m² | 32 |
| 45120 Kotkankallio-Vahteronmäki | 8,88 % ※ | 1 476 €/m² | 10,92 €/m² | 12 |
※ = luvussa on käytetty kuntatason keskiarvoa, koska postinumerotason tieto on peitetty.