Vuokratuottokartta › Hyvinkää
Vuokratuotot: Hyvinkää
16 postinumeroaluetta · tilastovuosi 2025 · järjestetty bruttotuoton mukaan
| Alue | Brutto | Hinta | Vuokra | Kauppoja |
|---|---|---|---|---|
| 05880 Paavola-Vaivero | 16,53 % | 1 000 €/m² | 13,77 €/m² | 48 |
| 05840 Hyvinkäänkylä-Vehkoja | 12,99 % | 1 501 €/m² | 16,25 €/m² | 23 |
| 05830 Kirjavatolppa-Kruununpuisto | 11,41 % | 1 715 €/m² | 16,31 €/m² | 85 |
| 05900 Vieremä | 10,36 % | 1 994 €/m² | 17,22 €/m² | 63 |
| 05800 Hyvinkää Keskus | 9,78 % | 2 061 €/m² | 16,79 €/m² | 187 |
| 05460 Hakalanmäki-Hakala | 9,53 % ※ | 1 748 €/m² | 13,89 €/m² | 28 |
| 05860 Talvisilta | 8,81 % ※ | 1 892 €/m² | 13,89 €/m² | – |
| 05470 Palopuro | 8,81 % ※ | 1 892 €/m² | 13,89 €/m² | – |
| 05510 Päivärinta | 8,81 % ※ | 1 892 €/m² | 13,89 €/m² | – |
| 05850 Hyvinkää, sairaala-alue | 8,81 % ※ | 1 892 €/m² | 13,89 €/m² | – |
| 05440 Hyvinkää | 8,81 % ※ | 1 892 €/m² | 13,89 €/m² | – |
| 05720 Kytäjä | 8,81 % ※ | 1 892 €/m² | 13,89 €/m² | – |
| 05950 Ridasjärvi | 8,81 % ※ | 1 892 €/m² | 13,89 €/m² | – |
| 05820 Mustamännistö | 8,20 % | 2 116 €/m² | 14,47 €/m² | 29 |
| 05620 Noppo | 7,77 % ※ | 2 145 €/m² | 13,89 €/m² | 9 |
| 05810 Martti | 7,02 % ※ | 2 375 €/m² | 13,89 €/m² | 42 |
※ = luvussa on käytetty kuntatason keskiarvoa, koska postinumerotason tieto on peitetty.