Vuokratuottokartta › Seinäjoki
Vuokratuotot: Seinäjoki
26 postinumeroaluetta · tilastovuosi 2025 · järjestetty bruttotuoton mukaan
| Alue | Brutto | Hinta | Vuokra | Kauppoja |
|---|---|---|---|---|
| 61100 Peräseinäjoki Keskus | 14,74 % ※ | 977 €/m² | 12,00 €/m² | 13 |
| 61400 Ylistaro Keskus | 14,47 % ※ | 995 €/m² | 12,00 €/m² | 10 |
| 60220 Huhtala | 11,14 % | 1 393 €/m² | 12,93 €/m² | 22 |
| 60150 Kasperi | 10,38 % | 1 353 €/m² | 11,69 €/m² | 42 |
| 60320 Alakylä-Jouppi | 9,39 % | 1 843 €/m² | 14,42 €/m² | 60 |
| 60550 Nurmo Keskus | 9,01 % | 2 101 €/m² | 15,78 €/m² | 13 |
| 60120 Pohja | 8,42 % | 2 029 €/m² | 14,23 €/m² | 25 |
| 60200 Törnävä | 8,15 % | 2 103 €/m² | 14,28 €/m² | 143 |
| 60510 Hyllykallio | 7,72 % | 2 076 €/m² | 13,36 €/m² | 155 |
| 60100 Seinäjoki Keskus | 7,45 % | 2 233 €/m² | 13,87 €/m² | 257 |
| 60280 Eskoon Keskuslaitosalue | 7,27 % ※ | 1 980 €/m² | 12,00 €/m² | – |
| 60420 Impivaara | 7,27 % ※ | 1 980 €/m² | 12,00 €/m² | – |
| 60560 Halkosaari | 7,27 % ※ | 1 980 €/m² | 12,00 €/m² | – |
| 60640 Kurjenneva | 7,27 % ※ | 1 980 €/m² | 12,00 €/m² | – |
| 61110 Vuolle | 7,27 % ※ | 1 980 €/m² | 12,00 €/m² | – |
| 61120 Louko | 7,27 % ※ | 1 980 €/m² | 12,00 €/m² | – |
| 61140 Pasto | 7,27 % ※ | 1 980 €/m² | 12,00 €/m² | – |
| 61160 Koura | 7,27 % ※ | 1 980 €/m² | 12,00 €/m² | – |
| 61180 Haapaluoma | 7,27 % ※ | 1 980 €/m² | 12,00 €/m² | – |
| 61460 Hanhikoski | 7,27 % ※ | 1 980 €/m² | 12,00 €/m² | – |
| 61470 Kitinoja | 7,27 % ※ | 1 980 €/m² | 12,00 €/m² | – |
| 61410 Ylistaro Asemanseutu | 7,27 % ※ | 1 980 €/m² | 12,00 €/m² | – |
| 61430 Isorehto | 7,27 % ※ | 1 980 €/m² | 12,00 €/m² | – |
| 61440 Untamala | 7,27 % ※ | 1 980 €/m² | 12,00 €/m² | – |
| 61450 Kylänpää | 7,27 % ※ | 1 980 €/m² | 12,00 €/m² | – |
| 61650 Kalakoski | 7,27 % ※ | 1 980 €/m² | 12,00 €/m² | – |
※ = luvussa on käytetty kuntatason keskiarvoa, koska postinumerotason tieto on peitetty.