Vuokratuottokartta › Rauma
Vuokratuotot: Rauma
18 postinumeroaluetta · tilastovuosi 2025 · järjestetty bruttotuoton mukaan
| Alue | Brutto | Hinta | Vuokra | Kauppoja |
|---|---|---|---|---|
| 26660 Paroalho | 14,78 % | 957 €/m² | 11,79 €/m² | 50 |
| 26200 Merirauma-Kappelinluhta | 12,73 % | 1 119 €/m² | 11,87 €/m² | 115 |
| 26100 Rauma Keskus | 10,08 % | 1 534 €/m² | 12,89 €/m² | 296 |
| 26410 Kaaro | 9,33 % ※ | 1 396 €/m² | 10,85 €/m² | – |
| 26510 Uotila | 9,33 % ※ | 1 396 €/m² | 10,85 €/m² | – |
| 26560 Kolla | 9,33 % ※ | 1 396 €/m² | 10,85 €/m² | – |
| 26720 Monnanummi | 9,33 % ※ | 1 396 €/m² | 10,85 €/m² | – |
| 26740 Vasarainen | 9,33 % ※ | 1 396 €/m² | 10,85 €/m² | – |
| 26820 Sampaanala | 9,33 % ※ | 1 396 €/m² | 10,85 €/m² | – |
| 26840 Kortela | 9,33 % ※ | 1 396 €/m² | 10,85 €/m² | – |
| 26910 Unaja | 9,33 % ※ | 1 396 €/m² | 10,85 €/m² | – |
| 26930 Vermuntila | 9,33 % ※ | 1 396 €/m² | 10,85 €/m² | – |
| 26950 Voiluoto | 9,33 % ※ | 1 396 €/m² | 10,85 €/m² | – |
| 27220 Ala-Kieri | 9,33 % ※ | 1 396 €/m² | 10,85 €/m² | – |
| 27230 Lappi | 9,33 % ※ | 1 396 €/m² | 10,85 €/m² | – |
| 27250 Kodiksami | 9,33 % ※ | 1 396 €/m² | 10,85 €/m² | – |
| 27260 Kuolimaa | 9,33 % ※ | 1 396 €/m² | 10,85 €/m² | – |
| 27310 Kodisjoki | 9,33 % ※ | 1 396 €/m² | 10,85 €/m² | – |
※ = luvussa on käytetty kuntatason keskiarvoa, koska postinumerotason tieto on peitetty.