Vuokratuottokartta › Mikkeli
Vuokratuotot: Mikkeli
41 postinumeroaluetta · tilastovuosi 2025 · järjestetty bruttotuoton mukaan
| Alue | Brutto | Hinta | Vuokra | Kauppoja |
|---|---|---|---|---|
| 50160 Kattilansilta | 25,32 % | 553 €/m² | 11,67 €/m² | 24 |
| 50120 Siekkilä | 22,70 % | 760 €/m² | 14,38 €/m² | 11 |
| 50170 Peitsari | 15,40 % | 1 150 €/m² | 14,76 €/m² | 52 |
| 52300 Ristiina Keskus | 14,24 % ※ | 1 017 €/m² | 12,07 €/m² | 14 |
| 50500 Tuukkala-Kaituenmäki | 11,91 % ※ | 1 216 €/m² | 12,07 €/m² | 6 |
| 50100 Mikkeli Keskus | 11,24 % | 1 648 €/m² | 15,44 €/m² | 221 |
| 50130 Nuijamies | 10,59 % | 1 830 €/m² | 16,15 €/m² | 32 |
| 50150 Tusku | 9,97 % ※ | 1 453 €/m² | 12,07 €/m² | – |
| 50180 Visulahti | 9,97 % ※ | 1 453 €/m² | 12,07 €/m² | – |
| 50200 Kovala | 9,97 % ※ | 1 453 €/m² | 12,07 €/m² | – |
| 50300 Rämälä | 9,97 % ※ | 1 453 €/m² | 12,07 €/m² | – |
| 50350 Norola | 9,97 % ※ | 1 453 €/m² | 12,07 €/m² | – |
| 50520 Moision Sairaala-alue | 9,97 % ※ | 1 453 €/m² | 12,07 €/m² | – |
| 50770 Korpikoski | 9,97 % ※ | 1 453 €/m² | 12,07 €/m² | – |
| 50670 Otava | 9,97 % ※ | 1 453 €/m² | 12,07 €/m² | – |
| 50800 Annilanselkä | 9,97 % ※ | 1 453 €/m² | 12,07 €/m² | – |
| 51130 Vanhamäki | 9,97 % ※ | 1 453 €/m² | 12,07 €/m² | – |
| 51420 Harjumaa-Pajulankylä | 9,97 % ※ | 1 453 €/m² | 12,07 €/m² | – |
| 51450 Pajulankylä | 9,97 % ※ | 1 453 €/m² | 12,07 €/m² | – |
| 51520 Hiirola | 9,97 % ※ | 1 453 €/m² | 12,07 €/m² | – |
| 51540 Kalvitsa | 9,97 % ※ | 1 453 €/m² | 12,07 €/m² | – |
| 51600 Haukivuori Keskus-Pitkäaho | 9,97 % ※ | 1 453 €/m² | 12,07 €/m² | – |
| 51620 Pitkäaho | 9,97 % ※ | 1 453 €/m² | 12,07 €/m² | – |
| 51670 Nykälä | 9,97 % ※ | 1 453 €/m² | 12,07 €/m² | – |
| 51720 Rahula | 9,97 % ※ | 1 453 €/m² | 12,07 €/m² | – |
| 51740 Huuhanaho | 9,97 % ※ | 1 453 €/m² | 12,07 €/m² | – |
| 52150 Hauhala | 9,97 % ※ | 1 453 €/m² | 12,07 €/m² | – |
| 52100 Anttola | 9,97 % ※ | 1 453 €/m² | 12,07 €/m² | – |
| 52110 Majavesi | 9,97 % ※ | 1 453 €/m² | 12,07 €/m² | – |
| 52320 Vitsiälä | 9,97 % ※ | 1 453 €/m² | 12,07 €/m² | – |
| 52330 Heimari | 9,97 % ※ | 1 453 €/m² | 12,07 €/m² | – |
| 52340 Hangastenmaa | 9,97 % ※ | 1 453 €/m² | 12,07 €/m² | – |
| 52360 Someenjärvi | 9,97 % ※ | 1 453 €/m² | 12,07 €/m² | – |
| 52420 Pellosniemi | 9,97 % ※ | 1 453 €/m² | 12,07 €/m² | – |
| 52780 Kuomiokoski | 9,97 % ※ | 1 453 €/m² | 12,07 €/m² | – |
| 52830 Suomenniemi | 9,97 % ※ | 1 453 €/m² | 12,07 €/m² | – |
| 77380 Kantala | 9,97 % ※ | 1 453 €/m² | 12,07 €/m² | – |
| 50190 Tuppurala | 9,27 % | 1 583 €/m² | 12,22 €/m² | 48 |
| 50600 Karikko | 8,63 % ※ | 1 678 €/m² | 12,07 €/m² | 20 |
| 50970 Ihastjärvi | 6,62 % ※ | 2 188 €/m² | 12,07 €/m² | 7 |
| 50700 Syysjärvi | 4,92 % ※ | 2 945 €/m² | 12,07 €/m² | 9 |
※ = luvussa on käytetty kuntatason keskiarvoa, koska postinumerotason tieto on peitetty.