Vuokratuottokartta › Riihimäki
Vuokratuotot: Riihimäki
6 postinumeroaluetta · tilastovuosi 2025 · järjestetty bruttotuoton mukaan
| Alue | Brutto | Hinta | Vuokra | Kauppoja |
|---|---|---|---|---|
| 11120 Pohjois-Riihimäki | 11,27 % | 1 480 €/m² | 13,90 €/m² | 56 |
| 11100 Riihimäki Keskus | 10,86 % | 1 599 €/m² | 14,48 €/m² | 176 |
| 11130 Peltosaari-Patastenmäki | 10,44 % | 1 590 €/m² | 13,82 €/m² | 122 |
| 11310 Taka-Kasarmi | 9,95 % ※ | 1 550 €/m² | 12,85 €/m² | – |
| 11910 Lasi-Kumela | 9,52 % △ | 1 633 €/m² | 12,95 €/m² | 18 |
| 11710 Herajoki | 9,24 % △ | 1 699 €/m² | 13,09 €/m² | 20 |
※ = luvussa on käytetty kuntatason keskiarvoa, koska postinumerotason tieto on peitetty. △ = vuokra ja tuotto on arvioitu alueen neliöhinnasta (postinumerotason vuokraa ei julkaista).
Hintakehitys
Riihimäki: vanhojen osakeasuntojen hintataso on laskenut 21,1 % vuodesta 2015 vuoteen 2025. Viimeisen 5 vuoden aikana muutos on -9,2 %.
Kuvaaja esittää laatuvakioitua hintaindeksiä (2015=100). Aluejako: Riihimäki. Laatuvakiointi poistaa myytyjen asuntojen koostumuksen vaikutuksen, joten indeksi kuvaa hintamuutosta luotettavammin kuin neliöhintojen vertailu vuosien välillä.