Vuokratuottokartta › Kotka
Vuokratuotot: Kotka
25 postinumeroaluetta · tilastovuosi 2025 · järjestetty bruttotuoton mukaan
| Alue | Brutto | Hinta | Vuokra | Kauppoja |
|---|---|---|---|---|
| 48350 Karhuvuori | 25,80 % | 512 €/m² | 11,00 €/m² | 56 |
| 48900 Sunila | 22,90 % ※ | 637 €/m² | 12,15 €/m² | 20 |
| 48200 Hovinsaari | 19,02 % | 807 €/m² | 12,80 €/m² | 26 |
| 48700 Kyminlinna | 17,85 % | 746 €/m² | 11,09 €/m² | 25 |
| 48600 Karhula | 15,90 % | 955 €/m² | 12,66 €/m² | 124 |
| 48770 Ristinkallio | 13,75 % ※ | 1 061 €/m² | 12,15 €/m² | 12 |
| 48710 Koivula | 13,33 % ※ | 1 094 €/m² | 12,15 €/m² | 6 |
| 48400 Sutela | 13,21 % ※ | 1 104 €/m² | 12,15 €/m² | 33 |
| 49340 Juurikorpi | 12,35 % ※ | 1 181 €/m² | 12,15 €/m² | – |
| 46930 Huruksela | 12,35 % ※ | 1 181 €/m² | 12,15 €/m² | – |
| 48130 Katariina | 12,35 % ※ | 1 181 €/m² | 12,15 €/m² | – |
| 48210 Toukolan Sairaala-Alue | 12,35 % ※ | 1 181 €/m² | 12,15 €/m² | – |
| 48220 Metsola | 12,35 % ※ | 1 181 €/m² | 12,15 €/m² | – |
| 48230 Korela-Jylppy | 12,35 % ※ | 1 181 €/m² | 12,15 €/m² | – |
| 48300 Ruonala | 12,35 % ※ | 1 181 €/m² | 12,15 €/m² | – |
| 48720 Kymi | 12,35 % ※ | 1 181 €/m² | 12,15 €/m² | – |
| 48750 Nikeli | 12,35 % ※ | 1 181 €/m² | 12,15 €/m² | – |
| 48810 Rantahaka | 12,35 % ※ | 1 181 €/m² | 12,15 €/m² | – |
| 48910 Suulisniemi | 12,35 % ※ | 1 181 €/m² | 12,15 €/m² | – |
| 49300 Tavastila | 12,35 % ※ | 1 181 €/m² | 12,15 €/m² | – |
| 48930 Tiutinen | 12,35 % ※ | 1 181 €/m² | 12,15 €/m² | – |
| 48100 Kotkansaari | 12,16 % | 1 473 €/m² | 14,92 €/m² | 275 |
| 48410 Kaukola | 11,31 % ※ | 1 289 €/m² | 12,15 €/m² | 6 |
| 48800 Otsola-Mäntykangas | 10,46 % ※ | 1 394 €/m² | 12,15 €/m² | 11 |
| 48310 Mussalo | 7,31 % ※ | 1 995 €/m² | 12,15 €/m² | 44 |
※ = luvussa on käytetty kuntatason keskiarvoa, koska postinumerotason tieto on peitetty.