Vuokratuottokartta › Kotka
Vuokratuotot: Kotka
25 postinumeroaluetta · tilastovuosi 2025 · järjestetty bruttotuoton mukaan
| Alue | Brutto | Hinta | Vuokra | Kauppoja |
|---|---|---|---|---|
| 48350 Karhuvuori | 25,80 % | 512 €/m² | 11,00 €/m² | 56 |
| 48900 Sunila | 19,29 % △ | 637 €/m² | 10,24 €/m² | 20 |
| 48200 Hovinsaari | 19,02 % | 807 €/m² | 12,80 €/m² | 26 |
| 48700 Kyminlinna | 17,85 % | 746 €/m² | 11,09 €/m² | 25 |
| 48600 Karhula | 15,90 % | 955 €/m² | 12,66 €/m² | 124 |
| 48770 Ristinkallio | 13,27 % △ | 1 061 €/m² | 11,73 €/m² | 12 |
| 48710 Koivula | 12,98 % △ | 1 094 €/m² | 11,83 €/m² | 6 |
| 48400 Sutela | 12,89 % △ | 1 104 €/m² | 11,86 €/m² | 33 |
| 49340 Juurikorpi | 12,35 % ※ | 1 181 €/m² | 12,15 €/m² | – |
| 46930 Huruksela | 12,35 % ※ | 1 181 €/m² | 12,15 €/m² | – |
| 48130 Katariina | 12,35 % ※ | 1 181 €/m² | 12,15 €/m² | – |
| 48210 Toukolan Sairaala-Alue | 12,35 % ※ | 1 181 €/m² | 12,15 €/m² | – |
| 48220 Metsola | 12,35 % ※ | 1 181 €/m² | 12,15 €/m² | – |
| 48230 Korela-Jylppy | 12,35 % ※ | 1 181 €/m² | 12,15 €/m² | – |
| 48300 Ruonala | 12,35 % ※ | 1 181 €/m² | 12,15 €/m² | – |
| 48720 Kymi | 12,35 % ※ | 1 181 €/m² | 12,15 €/m² | – |
| 48750 Nikeli | 12,35 % ※ | 1 181 €/m² | 12,15 €/m² | – |
| 48810 Rantahaka | 12,35 % ※ | 1 181 €/m² | 12,15 €/m² | – |
| 48910 Suulisniemi | 12,35 % ※ | 1 181 €/m² | 12,15 €/m² | – |
| 49300 Tavastila | 12,35 % ※ | 1 181 €/m² | 12,15 €/m² | – |
| 48930 Tiutinen | 12,35 % ※ | 1 181 €/m² | 12,15 €/m² | – |
| 48100 Kotkansaari | 12,16 % | 1 473 €/m² | 14,92 €/m² | 275 |
| 48410 Kaukola | 11,51 % △ | 1 289 €/m² | 12,36 €/m² | 6 |
| 48800 Otsola-Mäntykangas | 10,87 % △ | 1 394 €/m² | 12,62 €/m² | 11 |
| 48310 Mussalo | 8,36 % △ | 1 995 €/m² | 13,89 €/m² | 44 |
※ = luvussa on käytetty kuntatason keskiarvoa, koska postinumerotason tieto on peitetty. △ = vuokra ja tuotto on arvioitu alueen neliöhinnasta (postinumerotason vuokraa ei julkaista).
Hintakehitys
Kotka: vanhojen osakeasuntojen hintataso on laskenut 14,2 % vuodesta 2015 vuoteen 2025. Viimeisen 5 vuoden aikana muutos on -6,2 %.
Kuvaaja esittää laatuvakioitua hintaindeksiä (2015=100). Aluejako: Kotka. Laatuvakiointi poistaa myytyjen asuntojen koostumuksen vaikutuksen, joten indeksi kuvaa hintamuutosta luotettavammin kuin neliöhintojen vertailu vuosien välillä.